Green Bay, WI 54311 Deal Finder

Please subscribe for full access.

Zip code or city: Min $ Max $ Start Over

Page 1 of 1
Click column header to sort, again to reverse sort. Mouse over for column description.

Date Days Ago Street Address Apt City, State Zip BR BA Type HOA Est rent Price Gross Actual Value Ratio Decision
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
4435 Nicolet Dr Green Bay, WI 54311 1 $99,000
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
3554 Highland Center Dr Green Bay, WI 54311 5 $239,900
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
2051 Dorset Dr Green Bay, WI 54311 3 $199,000
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
2173 Bluebill St Green Bay, WI 54311 3 $149,900
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
3763 Grove Rd Green Bay, WI 54311 2 $229,000
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
1300 Alpine Dr 505 Green Bay, WI 54311 2 Multi $139,900
2173 Bluebill St Green Bay, WI 54311 3 $149,900
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
3262 Dreamer Ln Green Bay, WI 54311 4 $249,900
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
1965 Keehan Ln Green Bay, WI 54311 2 $135,000
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $170,200
3050 Manitowoc Rd Green Bay, WI 54311 3 $167,500
731 Josephine Cir Green Bay, WI 54311 4 $175,800
856 Alpine Dr Green Bay, WI 54311 4 $239,900
1300 Alpine Dr 505 Green Bay, WI 54311 2 Multi $139,900
2818 University Ave Green Bay, WI 54311 3 $127,900
Page 1 of 1

Change Assumptions

Home   Tips and Tricks   Questions or suggestions? Mail p@patrick.net  

Page took 353 milliseconds to create.