Boulder, CO 80302 Deal Finder

Please subscribe for full access.

Zip code or city: Min $ Max $ Start Over

Page 1 of 2   Next »
Click column header to sort, again to reverse sort. Mouse over for column description.

Date Days Ago Street Address Apt City, State Zip BR BA Type HOA Est rent Price Gross Actual Value Ratio Decision
700 Aurora Ave Boulder, CO 80302 4 3 $1,445,000
1850 22nd St 7 Boulder, CO 80302 2 Multi $409,000
253 Wild Tiger Rd Boulder, CO 80302 3 $475,000
253 Wild Tiger Rd Boulder, CO 80302 3 $475,000
2125 11th St Boulder, CO 80302 3 $1,650,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
253 Wild Tiger Rd Boulder, CO 80302 3 $475,000
253 Wild Tiger Rd Boulder, CO 80302 3 $475,000
6518 Olde Stage Rd Boulder, CO 80302 3 $470,000
272 Spruce St Boulder, CO 80302 4 Multi $495,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
720 Pearl St Boulder, CO 80302 3 3 Multi $1,324,000
700 Aurora Ave Boulder, CO 80302 4 SFH $1,445,000
272 Spruce St Boulder, CO 80302 4 Multi $495,000
707 8th St Boulder, CO 80302 5 $1,600,000
820 6th St Boulder, CO 80302 5 5 SFH $2,500,000
6518 Olde Stage Rd Boulder, CO 80302 3 $470,000
272 Spruce St Boulder, CO 80302 4 Multi $495,000
700 Aurora Ave Boulder, CO 80302 4 SFH $1,445,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
2125 11th St Boulder, CO 80302 3 $1,650,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
350 Fourmile Canyon Dr Boulder, CO 80302 3 $515,000
6518 Olde Stage Rd Boulder, CO 80302 3 $470,000
5152 Sugarloaf Rd Boulder, CO 80302 3 $550,000
6518 Olde Stage Rd Boulder, CO 80302 3 $470,000
720 Pearl St Boulder, CO 80302 3 3 Multi $1,324,000
2125 11th St Boulder, CO 80302 3 $1,650,000
5152 Sugarloaf Rd Boulder, CO 80302 3 $550,000
272 Spruce St Boulder, CO 80302 4 Multi $495,000
5152 Sugarloaf Rd Boulder, CO 80302 3 $550,000
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
275 Spruce St Boulder, CO 80302 3 1 Multi $695,000
2125 11th St Boulder, CO 80302 3 $1,650,000
350 Fourmile Canyon Dr Boulder, CO 80302 3 $515,000
315 Arapahoe Ave Boulder, CO 80302 2 Multi $489,000
5152 Sugarloaf Rd Boulder, CO 80302 3 $550,000
2155 S Walnut St Boulder, CO 80302 3 Multi $422,500
646 Dixon Rd Boulder, CO 80302 4 $625,000
Page 1 of 2   Next »

Change Assumptions

Home   Tips and Tricks   Questions or suggestions? Mail p@patrick.net  

Page took 309 milliseconds to create.