Ewa Beach, HI 96706 Deal Finder

Please subscribe for full access.

Zip code or city: Min $ Max $ Start Over

Page 1 of 1
Click column header to sort, again to reverse sort. Mouse over for column description.

Date Days Ago Street Address Apt City, State Zip BR BA Type HOA Est rent Price Gross Actual Value Ratio Decision
91-1022 Laulauna St Ewa Beach, HI 96706 3 $310,000
91-1029 Kauoha St Ewa Beach, HI 96706 4 $572,300
91-1022 Laulauna St Ewa Beach, HI 96706 3 $310,000
91-1041 Hamoula St Ewa Beach, HI 96706 4 $642,000
91-213 Lukini Pl Ewa Beach, HI 96706 3 $450,000
91-1077 Kaiopua St Ewa Beach, HI 96706 4 $474,500
91-1041 Hamoula St Ewa Beach, HI 96706 4 $642,000
91-1022 Laulauna St Ewa Beach, HI 96706 3 $310,000
91-1022 Laulauna St Ewa Beach, HI 96706 3 $310,000
91-1022 Laulauna St Ewa Beach, HI 96706 3 $310,000
91-1041 Hamoula St Ewa Beach, HI 96706 4 $642,000
91-213 Lukini Pl Ewa Beach, HI 96706 3 $450,000
91-1077 Kaiopua St Ewa Beach, HI 96706 4 $474,500
Page 1 of 1

Change Assumptions

Home   Tips and Tricks   Questions or suggestions? Mail p@patrick.net  

Page took 175 milliseconds to create.